1. 재무상태표(요약)
(단위 : 천원)
자산의 부 | 부채 및 자본의 부 | ||||
| 과 목 | 금 액 | 비 고 | 과 목 | 금 액 | 비 고 |
| 유동자산 | 1,044,253 | 유동부채 | 44,214 | ||
| 재고자산 | - | 비유동부채 | 113,000 | ||
| 고유목적사업준비금 | - | ||||
| 유동자산 계 | 1,044,253 | 부채 계 | 157,214 | ||
| 투자자산 | 6,076 | 자본금 | 1,200,000 | ||
| 유형자산 | 1,821,657 | 적립금 | 56,513 | ||
| 무형자산 | - | 잉여금 | 1,458,459 | ||
| 기타 비유동자산 | 200 | (당기운영이익) | 26,409 | ||
| 비유동자산 계 | 1,827,933 | 순자산 계 | 2,714,972 | ||
| 자산 총계 | 2,872,186 | 부채, 순자산 계 | 2,872,186 | ||
2. 운영성과표(요약)
(단위 : 천원)
| 구 분 | 계 | 목적사업 | 수익사업 |
| 철도공사 기부금 | 35,178,318 | 35,178,318 | - |
| 수익사업 전입금 수입(상계) | - | 90,482 | - |
| 임대료수입 등 기타 수입 | 165,076 | - | 165,076 |
| 매출 원가 | 23,080 | - | 23,080 |
| 매출 총 이익 | 35,188,563 | 35,178,318 | 141,996 |
| 원호 사업비 | 35,188,563 | 35,188,563 | - |
목적사업전출금비용(상계) | - | - | 90,482 |
| 일반 관리비 | 136,134 | 53,892 | 82,242 |
| 사업 이익 | (4,383) | (64,137) | 59,754 |
| 사업 외 수익 | 36,291 | 16,331 | 19,960 |
| 사업 외 비용 | 4 | - | 4 |
| 고유목적사업준비금 전입 | - | - | - |
| 고유목적사업준비금 환입 | - | - | - |
| 법인세차감전이익 | 31,904 | (47,806) | 79,710 |
| 법인세 | 5,495 | - | 5,495 |
| 당기순이익 | 26,409 | (47,806) | 74,215 |
※ 2025년도 기부금품 모집 및 지출 명세서는 "메뉴 → 소통하기 → 자료실"에 등록되어있습니다.