1. 재무상태표(요약)
(단위 : 천원)
자산의 부 | 부채 및 자본의 부 | ||||
과 목 | 금 액 | 비 고 | 과 목 | 금 액 | 비 고 |
유동자산 | 1,000,474 | 유동부채 | 36,436 | ||
재고자산 | - | 비유동부채 | 113,000 | ||
고유목적사업준비금 | - | ||||
유동자산 계 | 1,000,474 | 부채 계 | 149,436 | ||
투자자산 | 7,060 | 자본금 | 1,200,000 | ||
유형자산 | 1,830,265 | 적립금 | 56,513 | ||
무형자산 | - | 잉여금 | 1,432,050 | ||
기타 비유동자산 | 200 | (당기운영이익) | 29,027 | ||
비유동자산 계 | 1,837,525 | 순자산 계 | 2,688,563 | ||
자산 총계 | 2,837,999 | 부채, 순자산 계 | 2,837,999 |
2. 운영성과표(요약)
(단위 : 천원)
구 분 | 계 | 목적사업 | 수익사업 |
철도공사 기부금 | 33,417,920 | 32,417,920 | - |
수익사업 전입금 수입(상계) | - | 90,482 | - |
임대료수입 등 기타 수입 | 155,376 | - | 155,376 |
매출 원가 | 24,101 | - | 24,101 |
매출 총 이익 | 33,549,195 | 33,417,920 | 131,275 |
원호 사업비 | 33,462,349 | 33,462,349 | - |
목적사업전출금비용(상계) | - | - | 90,482 |
일반 관리비 | 131,209 | 55,266 | 75,943 |
사업 이익 | (44,363) | (99,695) | 55,332 |
사업 외 수익 | 76,110 | 51,489 | 24,621 |
고유목적사업준비금 전입 | - | - | - |
고유목적사업준비금 환입 | - | - | - |
법인세차감전이익 | 31,747 | (48,206) | 79,953 |
법인세 | 2,720 | - | 2,391 |
당기순이익 | 29,027 | (48,206) | 77,233 |
※ 2024년도 기부금품 모집 및 지출 명세서는 "메뉴 → 소통하기 → 자료실"에 등록되어있습니다.